Filtreler
Tayın Adı Y-RC Aygır Kisrak Koşu sayısı 1. 2. 3. 4. 1. Yüzde İkili Yüzde Kazanç DP DI CD
AAPIN 2009-AK BAŞPİLOT ARGUNBA (IRE) 19 2 3 2 1 11 26 93.600,00 4-1-3-0-0 4.33 1.13
ARAGONES 2009-DE MARLIN (USA) ASALET TEMSİLCİSİ (IRE) 5 0 0 0 0 0 0 0,00 3-4-7-2-0 1.91 0.5
AROIDI 2013-DE AVANGARD (IRE) ASALET TEMSİLCİSİ (IRE) 13 0 0 1 0 0 0 7.000,00 4-1-7-0-0 2.43 0.75
AŞAN PRENSES 2016-DD KURTINIADIS(IRE) ARGUNBA(IRE) 15 0 0 1 0 0 0 6.700,00 3-3-4-0-0 4 0.9
AS CAT 2008-AE MOUNTAIN CAT (USA) ASALET MÜMESSİLİ (IRE) 8 1 1 3 2 13 25 0,00 7-3-7-1-0 3 0.89
BABY BROWN 2014-AE KURTINIADIS (IRE) ARGUNBA (IRE) 10 1 1 0 0 10 20 34.300,00 3-3-4-0-0 4 0.9
BEST GUNNER 2013-DA SÜMEN ASALET MÜMESSİLİ (IRE) 25 5 7 3 3 20 48 271.150,00 4-1-6-1-2 1.33 0.29
CRITICAL SCORE 2011-DA WEST BY WEST (USA) ASALET MÜMESSİLİ (IRE) 47 11 5 10 5 23 34 653.050,00 7-6-11-0-0 3.36 0.83
ELLEZ 2012-AE ÇELİKMEHMET ASALET MÜFTİYESİ (IRE) 11 0 0 0 0 0 0 0,00 7-3-4-0-0 6 1.21
EMİRA 2010-DD MARLIN (USA) ESMER AMBER (IRE) 3 1 0 1 0 33 33 24.600,00 3-4-7-2-0 1.91 0.5
GAYEM SU 2008-DD MUJTAHID (USA) ESMER AMBER (IRE) 9 4 1 2 0 44 56 0,00 7-2-7-2-0 2.27 0.78
LADY GODIVA 2009-AD EAGLE EYED (USA) ASALET MÜMESSİLİ (IRE) 5 0 0 1 2 0 0 2.050,00 5-5-15-0-1 2.06 0.5
MATANZA 2009-AE ÇELİKMERT ASALET MÜFTİYESİ (IRE) 4 0 0 0 0 0 0 0,00 7-3-4-0-0 6 1.21
MERETO 2011-DD YONAGUSKA (USA) ESMER AMBER (IRE) 4 0 0 0 1 0 0 2.400,00 5-2-3-0-0 5.67 1.2
NACAK 2010-AE ABDÜLÇAKAR (IRE) ASALET MÜFTİYESİ (IRE) 1 0 0 0 0 0 0 0,00 7-2-5-0-0 4.6 1.14
OLCAYIN OĞLU 2014-DE BANKNOTE (GB) ASALET MÜMESSİLİ (IRE) 13 3 0 0 1 23 23 76.000,00 5-3-6-0-0 3.67 0.93
SIMRA 2013-DD KURTINIADIS (IRE) ARGUNBA (IRE) 16 0 1 0 0 0 6 9.200,00 3-3-4-0-0 4 0.9
SUĞLA 2008-DD MOUNTAIN CAT (USA) ASALET MÜFTİYESİ (IRE) 5 0 1 0 1 0 20 0,00 6-4-7-1-0 3 0.83
WORLDWIDE 2012-DE SRI PEKAN (USA) ESMER AMBER (IRE) 9 1 1 2 1 11 22 44.870,00 4-2-8-0-0 2.5 0.71
İletişim